養護相談 | 保健 相談 |
心身 障害 |
非行相談 | 育成相談 | 子どもの 対人 関係 |
DV | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虐待 | 養護 | 虞犯 行為等 |
触法 行為等 |
性格 行動 |
不登校 | 適正 | 養育 | |||||||
電話相談 | 278 | 795 | 3 | 20 | 1 | 1 | 361 | 101 | 12 | 538 | 2 | 6 | 31 | 2149 |
来所相談 | 61 | 190 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 81 | 1 | 108 | 0 | 3 | 7 | 554 |
訪問相談 | 61 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 147 | 16 | 2 | 84 | 0 | 0 | 2 | 383 |
心理療法等 | 6 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 186 |
メール相談 | 30 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 109 | 87 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 292 |
手紙相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
その他(指導委託) | 24 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 |
初期調査 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
市町村の求めに応じる事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里親支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個別ケース検討会議 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
関係機関との連携会議 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
合計 | 527 | 1561 | 3 | 41 | 2 | 1 | 773 | 289 | 15 | 839 | 2 | 10 | 41 | 4104 |
表は横にスクロールします。
養護相談 | 保健 相談 |
心身 障害 |
非行相談 | 育成相談 | 子どもの 対人 関係 |
DV | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虐待 | 養護 | 虞犯 行為等 |
触法 行為等 |
性格 行動 |
不登校 | 適正 | 養育 | |||||||
電話相談 | 209 | 414 | 7 | 107 | 4 | 0 | 267 | 180 | 12 | 325 | 6 | 12 | 18 | 1561 |
来所相談 | 63 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 121 | 51 | 3 | 35 | 1 | 4 | 1 | 359 |
訪問相談 | 56 | 58 | 1 | 31 | 0 | 0 | 179 | 37 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 444 |
心理療法等 | 18 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 219 |
メール相談 | 55 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1 | 173 | 43 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 369 |
手紙相談 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他(指導委託) | 65 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 334 |
初期調査 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
市町村の求めに応じる事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里親支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個別ケース検討会議 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
関係機関との連携会議 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
合計 | 548 | 834 | 8 | 178 | 4 | 1 | 817 | 326 | 23 | 600 | 10 | 16 | 19 | 3384 |
表は横にスクロールします。
養護相談 | 保健 相談 |
心身 障害 |
非行相談 | 育成相談 | 子どもの 対人 関係 |
DV | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虐待 | 養護 | 虞犯 行為等 |
触法 行為等 |
性格 行動 |
不登校 | 適正 | 養育 | |||||||
電話相談 | 326 | 315 | 4 | 51 | 3 | 2 | 286 | 307 | 7 | 300 | 13 | 6 | 35 | 1655 |
来所相談 | 96 | 49 | 0 | 38 | 0 | 5 | 171 | 106 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 562 |
訪問相談 | 44 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 60 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 305 |
心理療法等 | 59 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 38 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 318 |
メール相談 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 48 | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 207 |
手紙相談 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
その他(指導委託) | 140 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 327 |
初期調査 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
市町村の求めに応じる事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里親支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個別ケース検討会議 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
関係機関との連携会議 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
合計 | 848 | 571 | 4 | 118 | 3 | 10 | 753 | 564 | 8 | 616 | 13 | 7 | 37 | 3552 |
表は横にスクロールします。