社会福祉法人常徳会 興正こども家庭支援センター

Activity

活動内容

相談件数

  • 令和7年度 相談援助件数

      養護相談 保健
    相談
    心身
    障害
    非行相談 育成相談 子どもの
    対人
    関係
    DV その他 合計
    虐待 養護 小計 虞犯
    行為等
    触法
    行為等
    小計 性格
    行動
    不登校 適正 養育 小計
    電話相談 206 444 650 0 4 3 0 3 247 178 0 684 1109 6 23 46 1841
    来所相談 68 108 176 0 0 0 0 0 79 74 3 147 303 0 14 48 541
    訪問相談 45 246 291 0 2 1 1 2 97 122 0 310 529 0 9 7 840
    心理療法等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    メール相談 36 71 107 0 0 0 0 0 127 99 0 164 390 0 8 6 511
    手紙相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    指導委託 0 152 152 0 0 0 0 0 15 1 0 201 217 0 3 0 372
    初期調査 43 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46
    市町村の求めに応じる事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    里親支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    個別ケース検討会議 12 15 27 0 0 0 0 0 15 11 0 9 35 0 0 1 63
    関係機関との連携会議 62 3 65 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 67
    合計 472 1040 1512 0 6 4 1 5 581 485 3 1516 2585 6 57 110 4281

    表は横にスクロールします。

    PDFで表を見る

  • 令和6年度 相談援助件数

      養護相談 保健
    相談
    心身
    障害
    非行相談 育成相談 子どもの
    対人
    関係
    DV その他 合計
    虐待 養護 小計 虞犯
    行為等
    触法
    行為等
    小計 性格
    行動
    不登校 適正 養育 小計
    電話相談 237 936 1173 2 11 0 0 0 163 63 3 643 872 1 0 12 2071
    来所相談 82 215 297 0 2 0 0 0 69 39 4 163 275 0 0 6 580
    訪問相談 33 47 80 0 0 0 1 1 50 24 0 67 141 0 0 0 222
    心理療法等 0 31 31 0 0 0 0 0 4 0 0 39 43 0 0 0 74
    メール相談 24 52 76 0 2 0 0 0 127 41 0 73 241 0 0 1 320
    手紙相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    指導委託 36 252 288 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 372
    初期調査 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
    市町村の求めに応じる事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    里親支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    個別ケース検討会議 5 22 27 0 0 0 0 0 8 1 0 10 19 0 0 0 46
    関係機関との連携会議 72 1 73 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 75
    合計 510 1556 2066 2 15 0 1 1 422 168 7 1080 1677 1 0 19 3781

    表は横にスクロールします。

    PDFで表を見る

  • 令和5年度 相談援助件数

      養護相談 保健
    相談
    心身
    障害
    非行相談 育成相談 子どもの
    対人
    関係
    DV その他 合計
    虐待 養護 虞犯
    行為等
    触法
    行為等
    性格
    行動
    不登校 適正 養育
    電話相談 278 795 3 20 1 1 361 101 12 538 2 6 31 2149
    来所相談 61 190 0 8 0 0 95 81 1 108 0 3 7 554
    訪問相談 61 62 0 9 0 0 147 16 2 84 0 0 2 383
    心理療法等 6 84 0 2 0 0 44 1 0 49 0 0 0 186
    メール相談 30 23 0 2 1 0 109 87 0 38 0 1 1 292
    手紙相談 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
    その他(指導委託) 24 405 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 440
    初期調査 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
    市町村の求めに応じる事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    里親支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    個別ケース検討会議 11 1 0 0 0 0 17 2 0 9 0 0 0 40
    関係機関との連携会議 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
    合計 527 1561 3 41 2 1 773 289 15 839 2 10 41 4104

    表は横にスクロールします。

    PDFで表を見る

  • 令和4年度 相談援助件数

      養護相談 保健
    相談
    心身
    障害
    非行相談 育成相談 子どもの
    対人
    関係
    DV その他 合計
    虐待 養護 虞犯
    行為等
    触法
    行為等
    性格
    行動
    不登校 適正 養育
    電話相談 209 414 7 107 4 0 267 180 12 325 6 12 18 1561
    来所相談 63 64 0 16 0 0 121 51 3 35 1 4 1 359
    訪問相談 56 58 1 31 0 0 179 37 0 82 0 0 0 444
    心理療法等 18 60 0 2 0 0 72 13 0 54 0 0 0 219
    メール相談 55 25 0 20 0 1 173 43 0 49 3 0 0 369
    手紙相談 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    その他(指導委託) 65 209 0 0 0 0 2 0 8 50 0 0 0 334
    初期調査 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
    市町村の求めに応じる事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    里親支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    個別ケース検討会議 12 3 0 2 0 0 2 2 0 5 0 0 0 26
    関係機関との連携会議 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
    合計 548 834 8 178 4 1 817 326 23 600 10 16 19 3384

    表は横にスクロールします。

    PDFで表を見る

相談は無料です

0117651000

月~金 9時~17時
(土・日・祝・年末年始は除く)

Eメールで相談

秘密は厳守致します。

関連リンク

社会福祉法人常徳会
児童養護施設 興正学園